Tabla comparativa entre Nexus One, Motorola Droid y iPhone 3GS
Wednesday, January 6, 2010 10:00
Como ya muchos están enterados, el día de ayer Google anunció oficialmente su smartphone el Nexus One y que ya está a la venta (no para todos los países, aunque con proxy y dirección de EEUU puede que logres comprarlo) en su página web, pero si aún no conoces bien los detalles técnicos de este teléfono pues te invito a ver la siguiente tabla comparativa en donde no solo conocerás detalles importantes del Nexus One de Google sino que también conoceras detalles de sus competidores como el Motorola Droid y el iPhone 3GS, este último es el rival más directo.
| Nexus One | Motorola Droid | Apple iPhone 3GS | |
| Sistema Operativo | Android 2.1 | Android 2.1 | iPhone OS |
| Procesador | 1 GHz Snapdragon | ARM Cortex A8 550MHz | ARM Cortex A8 600MHz |
| Memoria | 512MB interna, 4GB Micro SD card included, expandible hasta 32GB, 512MB RAM | 133MB interna, 8GB Micro SD card included, 32GB expandable, 256MB RAM | 16 GB/32 GB interna, 256MB RAM |
| Batería | 1400 mAh | 1400 mAh (BP6X) | Batería estándar |
| Dimensiones | 119 x 59.8 x 11.5 mm, 130 g | 115.8 x 60 x 13.7 mm, 165 g | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm, 135 g |
| Tamaño de pantalla | 3.7″ widescreen WVGA AMOLED touchscreen, 800×480 pixels | 3.2″ TFT capacitive touchscreen, 480 x 854 pixels | 3.5″ TFT capacitive touchscreen, 320 x 480 pixels |
| Bandas | GSM 850/900/1800/1900, UTMS 2100/AWS/900 | GSM 850/900/1800/ 1900, HSDPA 850/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, HSDPA 850/1900/2100 |
| Cámara | 5 megapixel, Carl Zeiss, 30 VGA fps video, dual LED flash | 5 megapixel, Carl Zeiss, 30 VGA fps video, dual LED flash | 5 megapixel, Carl Zeiss, WVGA 25 fps video, dual LED flash |
| Bluetooth | 2.1, with EDR | 2.1, with A2DP | 2.1, with A2DP |
| Precio | EUR 370, $530 USD | EUR 480, $690 USD | EUR 620, $890 USD |
| Fecha de lanzamiento | Q1 2010 | Q4 2009 | Q2 2009 |
| Factor-X | El teléfono Google, fabricado por HTC Corporation. | El mejor teléfono con Android todavía. | El dispositivo más popular en US. |
| Desventajas | No es multi-táctil | Buggy | Precio, Cámara |
Si quieres ver un review y un poco del funcionamiento del Nexus One, mira este video:
Vía: Techie Buzz



